產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章油品潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(NAS1638標(biāo)準(zhǔn)介紹)
更新更新時(shí)間:2010-11-11 點(diǎn)擊次數(shù):11418次
油潔凈度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
我國(guó)電力工業(yè)使用的油潔凈度(顆粒度或污染度)的指標(biāo)一直還是引用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn),沒有統(tǒng)一,以下是三種分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分別列出MOOG(SAE—6D)標(biāo)準(zhǔn)、NAS1638標(biāo)準(zhǔn)、ISO4406標(biāo)準(zhǔn),僅供參考。 1. 美國(guó)飛機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)(ALA)、美國(guó)材料試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM)、美國(guó)汽車工程師協(xié)會(huì)(SAE)1961年聯(lián)合提出的MOOG(SAE—6D)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
等級(jí) | 顆 粒 的 大 ?。?mu;m) | ||||
5~10 | 10~25 | 25~50 | 50~100 | 100~150 | |
0 | 2700 | 670 | 93 | 16 | 1 |
1 | 4600 | 1340 | 210 | 28 | 3 |
2 | 9700 | 2680 | 380 | 56 | 5 |
3 | 24000 | 5360 | 780 | 110 | 11 |
4 | 32000 | 10700 | 1510 | 225 | 21 |
5 | 87000 | 21400 | 3130 | 430 | 41 |
6 | 128000 | 42000 | 6500 | 1000 | 92 |
注:表內(nèi)數(shù)值為100ml中的個(gè)數(shù) |
2. 美國(guó)航空航天工業(yè)聯(lián)合會(huì)(AIA)1984年1月發(fā)布NAS1638標(biāo)準(zhǔn) | |||||
NAS1638:每100ml內(nèi)的zui大顆粒數(shù) | |||||
| 尺 寸 范 圍(μm) | ||||
級(jí) | 5~15 | 15~25 | 25~50 | 50~100 | 100以上 |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1* |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1* |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2* |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4* |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8* |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16* |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
注:NAS1638是分段計(jì)數(shù)的,有5個(gè)尺寸段。由于實(shí)際油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被測(cè)油樣的污染度按其中的zui高等級(jí)來(lái)定。這會(huì)引起一個(gè)問題。例如,測(cè)出的5~10μm的污染度可能是4級(jí),15~25μm顆粒的污染度可能是6級(jí),25~50μm可能是5級(jí),而50~100μm顆粒的污染度可能是8級(jí),這時(shí)數(shù)據(jù)就很難處理,往往使得概念不清。如果保守的話,就會(huì)按照規(guī)定判定為8級(jí),認(rèn)為系統(tǒng)很臟。而事實(shí)上,新的磨損理論表明只有尺寸與部件運(yùn)動(dòng)間隙相當(dāng)?shù)念w粒才會(huì)引起嚴(yán)重的磨損,也就是說5~15μm的顆粒危害zui大,而50~100μm由于無(wú)法進(jìn)入運(yùn)動(dòng)間隙,對(duì)磨損的影響卻不大。 |
3. 標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)提出的ISO4406標(biāo)準(zhǔn) | ||
ISO4406級(jí) | 下限(每ml顆粒數(shù)) | 上限(每ml顆粒數(shù)) |
1 | ... | 0.02 |
2 | 0.02 | 0.04 |
3 | 0.04 | 0.08 |
4 | 0.08 | 0.16 |
5 | 0.16 | 0.32 |
6 | 0.32 | 0.64 |
7 | 0.64 | 1.3 |
8 | 1.3 | 2.5 |
9 | 2.5 | 5 |
10 | 5 | 10 |
11 | 10 | 20 |
12 | 20 | 40 |
13 | 40 | 80 |
14 | 80 | 160 |
15 | 160 | 320 |
16 | 320 | 640 |
17 | 640 | 1300 |
18 | 1300 | 2500 |
19 | 2500 | 5000 |
20 | 5000 | 10000 |
21 | 10000 | 20000 |
22 | 20000 | 40000 |
23 | 40000 | 80000 |
24 | 80000 | 160000 |
注:ISO4406有一個(gè)重要特點(diǎn),污染等級(jí)以每毫升內(nèi)>5μm及>15μm的顆粒含量為基礎(chǔ),采用X/Y兩個(gè)代碼。其中X表示>5μm的顆粒污染程度,Y 表示>15μm的顆粒污染程度,這樣就能比較客觀、準(zhǔn)確的反映油液顆粒污染度的危害性。之所以選擇5μm 、15μm這兩個(gè)尺寸,是因?yàn)檠芯勘砻鳎?μm的顆粒會(huì)引起嚴(yán)重磨損,>15μm則主要引起元件卡死,因此這兩個(gè)尺寸基本上能反映油液的磨損、卡死條件。 |